Avere l’ancora e la catena dimensionate in modo corretto rispetto alla lunghezza ed al peso della barca è un fattore molto importante per poter passare momenti tranquilli in rada.
In rete ho trovato questa tabella, ripresa da regolamenti ufficiali, presumo francesi.
| Lunghezza barca | Peso barca | Peso ancora | Diametro catena | Diametro cima |
| fino 6,5 m | fino a 1 t | 8 Kg | 6mm | 10mm |
| da 6,5 a 7,5 m | da 1 a 2 t | 10 Kg | 8mm | 14mm |
| da 7,5 a 9 m | da 2 a 3 t | 12 Kg | 8mm | 14mm |
| da 9 a 10,5 m | da 3 a 4,5 t | 14 Kg | 8mm | 14mm |
| da 10,5 a 12,5 m | da 4,5 a 8 t | 16 Kg | 10mm | 18mm |
| da 12,5 a 16 m | da 8 a 12 t | 20 Kg | 10mm | 18mm |
| da 16 a 18 m | da 12 a 16 t | 24 Kg | 12mm | 22mm |
| da 18 a 20 m | da 16 a 20 t | 34 Kg | 12mm | 22mm |
| da 20 a 25 m | da 20 a 30 t | 40 Kg | 14mm | 24mm |
| da 25 m | da 30 t | 60 Kg | 16mm | 28mm |
Normalmente le barche di serie sono equipaggiate con 50 metri di catena, per un giramondo sarà da prevedere almeno 70 metri (meglio 100) e un po di cima.

